Description
风量 | 0.8m3/分 ※风量【强】・没有安装喷嘴时 |
---|---|
负离子 | 有 |
冷暖自动切换模式 | 有 |
冷风模式 | 有(通过风温切换按钮切换) |
远红外线・太赫兹 | 无 |
头皮护理 | 对应 |
免提 | 不可 |
折叠 | 不可 |
温度 | 95 ゚C ※风量【强】/HOT/STRAIGHT或AIRY时 |
对应电压 | 日本国内专用(AC100V) |
寻找其他松下家电
|
耗电量 | 1200W ※风量【强】/HOT・最大输出时 |
---|---|
本体保证 | 1年 |
重量 | 590g ※不含套装喷嘴 |
宽度 | 173毫米 |
高度 | 210毫米 |
深度 | 79毫米 |
绳索的长度(约) | 1.7米 |
颜色 | 黑色系 |
其他 | ●电源方式:交流式 ●温风温度(室温30℃时): ・约95℃(风量【强】/HOT/STRAIGHT或AIRY时) ・约90 ℃(风量【强】/HOT/MOIST时) ●风量:0.8m3/分(风量【强】・没有安装喷嘴时) ●电源线长度:约1.7m ●附属品:套装喷嘴 ●本体尺寸:高21.0×宽17.3×深7.9cm ●质量:约590g(不含套装喷嘴) ●电源:AC100V 50-60 Hz ●功耗:1200W(风量【强】/HOT・最大输出时) ●生产国:泰国 |
-
纳米护理史上最高※1的保湿。[MOIST使用时]
与以往的高渗透纳米E相比,水分产生量最大进化为10倍※2 高渗透纳米(第2代)。[MOIST使用时]
水分充足的高渗透纳米进一步进化,对头发的水分增加了1.2倍※3。[MOIST使用时](头发水分增加量・松下传统高渗透纳米E搭载商品比)
※1 在松下吹风机中。EH-NA0J比(松下调查)
※2 高渗透纳米E和高渗透纳米E(第2代)的比较(松下调查)
※3 与松下2022年发售EH-NA0J的比较(松下调查) -
一边吹干,一边根据发质进行属于自己的护理。※4
控制3种护理成分(高渗透纳米E、矿物质※5、负离子)的产生量。
通过3个个人菜单打造想要的头发※4。
※4 通过个人菜单,可以根据头发烦恼进行护理
※5 矿物是指从包含锌电极的放电单元中产生的锌粒子。 -
保湿的同时,纳米护理史上最好的速干性
强大的高旋转马达产生的高压、高速风,通过新速干喷嘴扩散,将强风传递到大范围。